Дорожная карта
Редакция 0.3 · 7 октября 2026. Предлагаемый план: от первого доходного сценария к модульной автоматизации. Все будущие этапы — целевые окна, не гарантированные даты. Непройденная приёмка переносит зависимые этапы.
| Месяц | Основной результат | Конкретная работа | Критерий перехода |
|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | Представление движка и база тестирования | EN/RU сайт, документация, карта существующих компонентов, заявка на тестирование | Документы согласованы с исходниками; заявка сохраняется; сайт проверен на реальном адресе |
| Ноябрь 2026 | Сквозной сценарий Studio | Один тип брифа, сцены, голос, музыка, эффекты, рендер и исправления | Принятый результат связан с заданием; расходы и ручные вмешательства записаны |
| Декабрь 2026 | Подготовка первых платных контент-пилотов | Выбрать повторяемую услугу, стоимость, сроки и права на материалы; согласовать пилот | Есть пригодный результат и согласованный клиентский объём; без клиента этап остаётся подготовкой |
| Январь 2027 | Проверка экономики и восстановления | Измерить себестоимость принятых результатов; проверить прерывание и повтор запроса | Нет повторного завершённого действия; экономика учитывает ручные исправления |
| Февраль 2027 | Контекст бренда и первый канал публикации | Бренд-профиль, календарь, один разрешённый API-адаптер | Согласованная публикация имеет внешний ID; повтор не создаёт дубль; права платформы получены |
| Март 2027 | Аналитическая обратная связь | Метрики собственных публикаций, периоды, сравнение вариантов, доступные данные конкурентов | Каждый показатель имеет источник и период; рекомендация связана с наблюдением |
| Апрель 2027 | CRM-пилот | Подключить одну CRM клиента, связать обращение с задачей и результатом | Webhook не дублирует контакт; отзыв доступа и конфликт данных обработаны |
| Май 2027 | Рекламный пилот | Варианты креативов, подготовка кампании, лимиты бюджета и согласование | Согласованный сценарий работает через разрешённый API; расходы сверяются с площадкой |
| Июнь 2027 | Пакеты и корпоративная поставка | Уточнить Start/Pro/Pro Plus/Agency, выполнить установочный пилот | Лимиты основаны на измерениях; установка и восстановление проверены; условия лицензии определены |
| Июль 2027 | Market: профиль и паспорт услуги | Профиль поставщика, условия, тестовое предложение Boson, заказ облачной услуги | Тестовый заказ связан с версией результата, приёмкой и доставкой |
| Август 2027 | Агентские операции и прототип эфира | Ограниченные полномочия агента в тестовой торговле; отдельный лабораторный эфир с аватаром | Проверены отказ/отмена/повтор; длительность устойчивой работы измерена, не объявлена заранее |
| Сентябрь 2027 | Решение о расширении | Сопоставить спрос, расходы и качество; определить следующую платформу и объём автономности | Опубликованы итоги, переносы и следующий план; будущие функции не отмечены готовыми по дате |
Порядок приоритетов
Сначала надёжный результат и платёжеспособный спрос на контент; затем публикация, аналитика и CRM; после них реклама и расширение поставки. Market и автономные эфиры допускаются к коммерческому использованию по собственным проверкам. Инвестиции могут ускорить работу, но не заменяют доказательства спроса и качества.